Carrières > Statut corps des ITPE > Projet de fusion des corps d'ingénieurs 2011/2012 > La Fusion, qu’est-ce que ça va changer pour moi?

La Fusion, qu’est-ce que ça va changer pour moi?

| | Situation actuelle
_ Corps des ITPE | Situation à partir de fin 2012
_ Corps fusionné avec les IAE, ITGCE, ITM|
| Recrutement | L’ENTPE: creuset du corps | Une douzaine d’écoles (ENM, ENSG, les ENITA, ENGEES, ENTPE, Ecole des affaires maritimes, …) sans aucune plateforme pédagogique commune|
| | L’entrée à l’ENTPE vaut recrutement dans le corps, la titularisation est validée par l’obtention du diplôme | Les fonctionnaires sont recrutés (partiellement ou en totalité) parmi des ingénieurs civils par un second concours, en cours ou en fin de scolarité. La titularisation n’est pas garantie par l’obtention du diplôme. |
| | Le recrutement externe se compose pour 85% du recrutement ENTPE, et 15% du recrutement sur spécialités non produites à l’ENTPE | Le recrutement externe se compose de 60% du recrutement parmi les écoles d’ingénieurs existantes (sans visibilité sur la répartition entre elles), 15% du recrutement sur spécialités, et 25% d’un nouveau recrutement sur licence et master |
| Gestion | Une CAP unique, pour tous les ingénieurs, quel que soit leur employeur | Au moins 4 CAP, selon la « maison d’emploi » (Meddtl, Maaprat, IGN, Météo-France). Probable multiplication avec les nouveaux établissements publics. |
| | La même CAP gère toute ma carrière | Changement de CAP et de règles de gestion en cas de mutation |
| | Une charte de gestion, pour tous les types de parcours | Un cadre général commun et des chartes de gestion par « maison d’emploi » |
| | Blocage des mobilités par les compteurs (ministériels, régionaux, ou par service) | Blocage des mobilités par les compteurs (ministériels, régionaux, ou par service)|
| | Durée de 3 ans dans le 1er poste prévue dans la charte de gestion (dérogations possibles si justifiées) | Durée de 3 ans dans le 1er poste prévue dans le statut (zéro dérogation possible) + interdiction de détachement ou de disponibilité|
| | Blocage à l’essaimage sur les postes de 3ème niveau | Blocage à l’essaimage sur les postes de 3ème niveau |
| | Le principalat : 100% des ITPE finissent divisionnaires, au plus tard 6 ans avant la retraite | Le projet ne prévoit pas le principalat généralisé, probable retour au principalat sur sélection |
| Rémunération | Indemnité spécifique de service : modulable de 0,85 à 1,15, identique pour tous les postes | Prime de Fonction et de Résultats : modulable de 0 à 6 pour la part Résultats, et modulable selon les postes |
| | – 1000 euros /mois par rapport aux IIM, -1500 euros /mois par rapport aux IEEAC, à fonctions équivalentes | Aucun changement prévu |
| Statut | 1er grade : revalorisé en 2005 uniquement en début de carrière – 2ème grade : pas de revalorisation depuis 1995 | Rien de plus, sauf une augmentation de 25 points d’indice (115€) réservée à la 1ère année de titularisation |
| | 3ème niveau : emploi fonctionnel d’ingénieur en chef (dépend de la fonction exercée) géré comme un grade (sélection en CAP selon la réussite et le parcours) | Un grade à accès fonctionnel (un GRAF) : dépend des fonctions exercées les années précédentes |
| | Accès à l’emploi fonctionnel : après 5 ans minimum en tant que divisionnaire (critère inscrit dans la charte de gestion) | Accès au GRAF : après 10 ou 12 ans minimum en tant que divisionnaire dont 6 ans ou 8 ans sur un emploi fonctionnel (critère inscrit dans le statut) |
| | Déroulement indiciaire linéaire jusqu’au HEA | Limité à 1015 avec un HEA contingenté (alors que de plus en plus d’emplois de direction sont réservés aux corps terminant HEB) |
| | 10% du corps des ITPE sont promus ingénieurs en chef | Aucune indication dans le projet (aujourd’hui, les IAE et les ITGCE sont à 4%, les ITM à 9%) – L’administration annonce qu’elle conservera les emplois fonctionnels actuels, en parallèle au Graf, mais elle reconnaît lors des réunions techniques que ce n’est pas viable. |
| | 20 promotions d’ITPE par an dans le corps des IPC | 20 promotions d’IAE, ITGCE, ITM, ITPE par an dans le corps des IPEF |

Et bien d’autres choses encore !

Pour en savoir plus, retrouvez en ligne :

les fiches de propositions de l’administration

le projet statutaire et le InFO-Fusion n°3 qui compare ce projet aux revendications de FO

les revendications de FO pour une fusion ambitieuse

la fusion décryptée et illustrée !

Laisser un commentaire

Partager